Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H35
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
16694
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:15:00 28 sept. 2024 | U13M2 | 53 - 10 | TREILLIERES BASKET CLUB - 4 | Champ. |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | TREILLIERES BASKET CLUB - 4 | 35 - 33 | U13M2 | Champ. D2 |
2023-10-07 15:45:00 07 oct. 2023 | U13M2 | 30 - 26 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | Champ. D2 |
2022-11-27 09:30:00 27 nov. 2022 | U13M2 | 34 - 38 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | 18 - 54 | U13M2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.