Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de rencontre
26239
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:30:00 09 nov. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. Défi blanc |
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U9M2 | 12 - 06 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 5 | Champ. Défi blanc |
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 4 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. Défi blanc |
2023-12-16 15:45:00 16 déc. 2023 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 5 | 06 - 12 | U9M2 | Champ. Défi blanc |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | U9M2 | 06 - 12 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 4 | Champ. Défi blanc |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.