Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES CINQ CONTINENTS Therbe 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de rencontre
19280
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | U11M1 | 27 - 36 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 28 - 32 | U11M1 | Champ. D1 |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | U11M1 | 23 - 33 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 34 - 38 | U11M1 | Champ. D1 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 53 - 17 | U11M1 | Champ. D2 |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U11M1 | 22 - 45 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.