Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
35616
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 31 - 18 | U11F | Champ. |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | U11F | 02 - 45 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | U11F | 34 - 12 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2024-01-13 14:15:00 13 janv. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 46 - 26 | U11F | Champ. D2 |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U11F | 69 - 04 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | 04 - 34 | U11F | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.