Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
20272
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | U11F | 02 - 61 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. |
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 89 - 00 | U11F | Champ. |
2024-04-20 16:00:00 20 avril 2024 | U11F | 34 - 25 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. D2 |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 23 - 16 | U11F | Champ. D2 |
2022-11-13 09:30:00 13 nov. 2022 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 17 - 16 | U11F | Champ. D3 |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | U11F | 16 - 24 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.