Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet sautronbasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE BELLATRIX, SAUTRON | ||||||||
U11F | SAM. 05 | 12H50 | 13H30 |
MANSUY A.
MELLAH S.
|
LE COCGUEN V.
DUVERGER L.
|
BRANKI M.
|
BOUTAYEB E.
JOMNI E.
|
|
U11M1 | SAM. 05 | 14H05 | 14H45 |
MOURGUES E.
MOUTAULT M.
|
PARIS M.
|
GRARD R.
|
CHEVALIER P.
CHUNIAUD DELANOE J.
|
|
U13M1 | SAM. 05 | 15H35 | 16H15 |
MOREAU A.
DELVAL A.
|
GAGNEUX N.
|
MANSUY E.
|
RENARD E.
TOUZARD S.
|
|
U15M3 | SAM. 05 | 17H20 | 18H00 |
EL MANSOURI Z.
GOUYET M.
|
DEGREE L.
DUBOSC N.
|
LAURENT M.
|
CRESPEL E.
DEBORD A.
|
|
U15M1 | DIM. 06 | 08H50 | 09H30 |
MEURISSE S.
BRISSON E.
|
OFFICIELS
|
BORDES C.
|
SWINBURNE M.
ZULIANI M.
|
|
U18M2 | DIM. 06 | 12H35 | 13H15 |
EL KHANTACHE A.
GAUTHERIN L.
|
BOURON B.
BRISSON M.
|
GAGNEUX F.
|
PARENTS ORGANISÉS
|
|
DM3 | DIM. 06 | 14H50 | 15H30 |
NANTES BREIL BASKET - 3
D3
- D
|
DAVID M.
DUPIN M.
|
LOUISE QUILLERE
|
GAGNEUX F.
|
ORGANISATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M2 | SAM. 05 | 11H35 | 12H30 | SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A RUE DE LA NOË ALLAIS 44220 COUËRON | JANIN M. - MATAU A. - GABORIEAU B. | |
U9M1 | SAM. 05 | 12H05 | 13H00 |
TREILLIERES BASKET CLUB
Défi bleu
|
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 RUE SIMONE DE BEAUVOIR 44119 TREILLIERES | LEPROULT I. - JOUANNIC L. - MONTGOBERT G. |
U13M2 | SAM. 05 | 14H35 | 15H30 | SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN B RUE DE LA NOË ALLAIS 44220 COUERON | BACIU N. - GUYOT ROSTANE S. - RIOU L. | |
U15M2 | SAM. 05 | 14H50 | 16H00 | COMPLEXE DE LA VIGNE RUE EUGÈNE COUÉROUX DU TERTRE 44130 BOUVRON | BADAIRE D. - DUPIN L. - GUYOT A. | |
U15F2 | SAM. 05 | 15H20 | 16H15 | ENSEMBLE SPORTIF DU HERAULT AVENUE ALAIN GERBAULT 44800 SAINT-HERBLAIN | TEXIER L. - MARTINACHE E. - MOURGUES A. | |
U15F1 | SAM. 05 | 17H00 | 18H15 | SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU RUE SANTOS AMARO 44330 LA CHAPELLE-HEULIN | BEZIER C. - JIAN L. - KOUDOU M. - BERTHE F. | |
U18M1 | SAM. 05 | 18H15 | 19H15 | SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE CHEMIN DE LA BRISE 44260 MALVILLE | MAZE G. - BOUTAYEB S. - NUSSWITZ A. | |
RFU18 | DIM. 06 | 08H40 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF RUE DES SPORTS 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE | LE MAO L. - NUSSWITZ L. - TALHOUARN L. | |
U21M | DIM. 06 | 09H55 | 11H00 | GYMNASE SULLY RUE HENRI COCHARD 44000 NANTES | ORGANISATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE | |
U13F | DIM. 06 | 10H40 | 11H30 | SALLE JULES BOULLERY 6 BOULEVARD BLANCHO 44220 COUERON | DIONIS DU SEJOUR P. - GRIMAULT LECOQ L. - DUPAS L. - BAILLEUL L. | |
DF2 | DIM. 06 | 16H40 | 17H45 |
EB SORINIERES - 2
D2
- D
|
SALLE JOACHIM MARNIER | ADDA J. - BORDES C. - TROLEZ M. |